Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 2,393 för Träd lika med Sissel
1 2 3 4 5 ... 48» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | I2501 | f. | Kongsberg, Buskerud, Norge | Sissel |
| 2 | | I2490 | Sissel | ||
| 3 | | I2488 | Sissel | ||
| 4 | | I2487 | Sissel | ||
| 5 | | I432 | Sissel | ||
| 6 | | I2352 | Sissel | ||
| 7 | | I2214 | Sissel | ||
| 8 | | I2329 | Sissel | ||
| 9 | | I2326 | Sissel | ||
| 10 | | I2009 | Sissel | ||
| 11 | | I2008 | f. | Kongsberg, Buskerud, Norge | Sissel |
| 12 | | I1682 | Sissel | ||
| 13 | | I1705 | Sissel | ||
| 14 | | I1786 | Sissel | ||
| 15 | | I1787 | Sissel | ||
| 16 | | I711 | Sissel | ||
| 17 | | I950 | Sissel | ||
| 18 | | I1745 | Sissel | ||
| 19 | "en kvinna av ringa härkomst" | I1792 | Sissel | ||
| 20 | Agnes f. Andersson | I1422 | f. 1929 | Sissel | |
| 21 | Agnes Martina Ingeborg f. Andersson | I1425 | f. 31 Maj 1911 | Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | Sissel |
| 22 | Anders | I1268 | f. 1628 | Sissel | |
| 23 | Anders Magnus | I1654 | f. 16 Dec 1815 | Finketorp, Hogstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 24 | August | I1659 | f. 14 Nov 1831 | Finketorp, Hogstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 25 | Axel | I1442 | f. 25 Mar 1924 | Sissel | |
| 26 | Bottel | I967 | Sissel | ||
| 27 | Catarina | I1675 | f. 18 Jun 1792 | Kohlstorps ägor, Hogstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 28 | Catharina | I1294 | Sissel | ||
| 29 | Catrine | I1269 | f. 29 Okt 1709 | Burs, Stora Gläves, Gotland | Sissel |
| 30 | Drottning Cecilia | I1770 | f. 1060 - 1120 | Sissel | |
| 31 | Christina | I1964 | f. 1817 | Raade/Råde, Østfold, Norge | Sissel |
| 32 | Ellen f. Andersson | I1420 | f. 1925 | Sissel | |
| 33 | Engebret | I786 | f. 1839 | Sissel | |
| 34 | Eva Elisabeth | I1658 | f. 19 Dec 1828 | Finketorp, Hogstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 35 | Even | I793 | f. 1843 | Bye i Leuthen, Stange, Romdal, Norge | Sissel |
| 36 | Evina | I206 | Sissel | ||
| 37 | Glenn | I2363 | Sissel | ||
| 38 | Gudrun | I2225 | Sissel | ||
| 39 | Göran | I2174 | Sissel | ||
| 40 | Halvor | I2018 | Sissel | ||
| 41 | Hanna f. Andersson | I1418 | f. 1919 | Sissel | |
| 42 | Hans | I953 | Sissel | ||
| 43 | Hugo the Great | I516 | f. 895 | Sissel | |
| 44 | Ingebjørgs mor | I1879 | f. 850 | Norge | Sissel |
| 45 | Ingeborg | I2087 | f. 1653 - 1724 | Sissel | |
| 46 | Drottning Ingegerd | I1894 | f. 1055 - 1105 | Sissel | |
| 47 | Inger | I787 | f. 1847 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | Sissel |
| 48 | Irländsk kvinna | I1791 | f. | Irland | Sissel |
| 49 | Jacob | I1396 | f. 1626 | Sissel | |
| 50 | Jens | I2058 | Sissel |
1 2 3 4 5 ... 48» Nästa» | Populationskarta




