Stange, Stange, Hedmark, Norge
Latitud: 60.717457, Longitud: 11.193590299999983
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1847 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I787 | |
| 2 | 26 Nov 1849 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I117 | |
| 3 | 27 Okt 1898 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I99 | |
| 4 | 3 Nov 1815 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I743 | |
| 5 | 17 Maj 1824 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I746 | |
| 6 | 27 Sep 1817 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I744 | |
| 7 | 5 Okt 1819 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I725 | |
| 8 | 14 Okt 1821 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I745 | |
| 9 | 4 Maj 1817 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I771 | |
| 10 | 13 Nov 1872 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I112 | |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 1854 | Stange, Stange, Hedmark, Norge | I771 | |
