Sökresultat
Träffar 1 till 29 av 29 för Förnamn innehåller HANNE OCH Träd lika med Sissel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes | I968 | Sissel | ||
| 2 | ARNESDATTER, Johanne | I1995 | f. Nov 1757 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | Sissel |
| 3 | ARNESDATTER, Johanne | I2007 | f. 1761 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | Sissel |
| 4 | CASPERSDATTER, Johanne | I2441 | f. Jan 1765 | Sissel | |
| 5 | CASPERSEN, Johan "Johannes" | I2456 | f. 1748 | Sissel | |
| 6 | IVERSDATTER, Johanne Larine | I612 | f. 1838 | Tangen, Drammen, Buskerud, Norge | Sissel |
| 7 | JENSDATTER JEMTLAND, Johanne Marie | I882 | f. 9 Maj 1858 | Jemtland, Moldstad, Kolbu, Østre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 8 | JENSEN, Bjarne Johannes Maurits | I857 | f. 1 Okt 1878 | Grønland, Kristiania, Norge | Sissel |
| 9 | JENSEN, Johannes | I38 | f. 27 Jun 1851 | Moldstadeie, Kolbu, Østre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 10 | JOHANNESSEN GRANSTUEN, Johannes | I895 | f. 11 Dec 1833 | Granstuen, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 11 | JOHANNESSEN KVERNEN, Johannes | I835 | f. 5 Feb 1826 | Kvernen, Nordre Sæter, Vinger, Norge | Sissel |
| 12 | JOHANSDATTER GRANSTUEN, Johanne Maria | I2065 | f. 17 Jan 1841 | Granstuen, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 13 | JONASSON, Johannes | I2162 | f. 1766 | Adelöv, Tranås, Småland, Sverige | Sissel |
| 14 | LARSDATTER EVENSEN, Johanne Larine | I234 | f. 30 Nov 1813 | Katteberget i Thune, Östfold, Norge | Sissel |
| 15 | LARSSON, Johannes | I1176 | f. 9 Sep 1770 | Lau, Goks, Gotland | Sissel |
| 16 | LARSSON, Johannes | I2168 | f. 1790 | Sutarp i Adelöv, Tranås, Småland, Sverige | Sissel |
| 17 | LARSSON, Johannes | I2196 | f. 29 Nov 1811 | Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | Sissel |
| 18 | LETNES (F. PEDERSEN), Mimi Marie Johanne | I860 | f. 6 Dec 1917 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel |
| 19 | MARTINSEN, Hanne | I2382 | Sissel | ||
| 20 | MATHIASSEN KARSRUDØDEGAARD, Johannes | I2055 | f. 12 Apr 1899 | Karsrudødegaard, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 21 | MÅNSSON, Johannes | I1671 | Sissel | ||
| 22 | NILSEN, Berntine Johanne | I230 | f. 21 Sep 1849 | Vestby, Akershus, Norge | Sissel |
| 23 | PEDERSEN, Johannes | I803 | f. 1788 | Sissel | |
| 24 | PEDERSEN KAUSERUD, Johannes | I954 | f. 1613 | Sissel | |
| 25 | PERSSON, Johannes | I1650 | f. 9 Feb 1784 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 26 | ROMDAHL (F. HARTVIG), Inger Johanne ""Lulle"" | I864 | f. 16 Sep 1917 | Oslo, Akershus, Norge | Sissel |
| 27 | SNERTINGDAL, Johannes "Kvernen" | I838 | f. | Kvernen, Nordre Sæter, Vinger, Norge | Sissel |
| 28 | TOFTÉN, Johannes | I1350 | f. 5 Okt 1784 | Othem, Gotland | Sissel |
| 29 | TØMTE WITH, Asbjørn Johannes "Johannes" | I2313 | Sissel |




