Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge
Latitud: 59.34723873879893, Longitud: 10.878564935728946
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 9 Jan 1871 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I1087 | |
Bostad
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bostad |
Person-ID | ||
| 1 | 9 Jan 1892 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I234 | |
Bott i
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Bott i |
Person-ID | ||
| 1 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I241 | |
| 2 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I889 | |
| 3 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I889 | |
| 4 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I889 | |
| 5 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I889 | |
| 6 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I242 | |
| 7 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I1086 | |
| 8 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I233 | |
| 9 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I1088 | |
| 10 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I234 | |
| 11 | 1875 | Starengen, Aageberg, Raade/Råde, Østfold,Norge | I1087 | |
