Nymoen, Modum, Buskerud, Norge
Latitud: 59.909906, Longitud: 9.879016
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 4 Mar 1827 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2030 | |
| 2 | 25 Dec 1823 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2021 | |
| 3 | 11 Sep 1828 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2022 | |
| 4 | 17 Jan 1843 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2024 | |
| 5 | 16 Maj 1822 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2020 | |
| 6 | 13 Jul 1858 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I663 | |
| 7 | 14 Jan 1845 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2025 | |
| 8 | 11 Dec 1820 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2019 | |
| 9 | 21 Mar 1833 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2023 | |
| 10 | 25 Aug 1847 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I662 | |
| 11 | 21 Mar 1852 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I39 | |
| 12 | 20 Dec 1796 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I547 | |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 4 Mar 1827 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2030 | |
| 2 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I665 | ||
| 3 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I2026 | ||
| 4 | 28 Aug 1814 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I666 | |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravd |
Person-ID | ||
| 1 | 9 Maj 1813 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I665 | |
Bott i
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Bott i |
Person-ID | ||
| 1 | 1865 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I661 | |
| 2 | 1891 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I661 | |
| 3 | 1865 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I663 | |
| 4 | 1801 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I665 | |
| 5 | 1865 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I662 | |
| 6 | 1891 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I662 | |
| 7 | 1865 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I39 | |
| 8 | 1891 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I39 | |
| 9 | 1801 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I547 | |
| 10 | 1796-1800 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I666 | |
| 11 | 1801 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | I666 | |
