Lau, Hallbjäns, Gotland
Latitud: 57.283333, Longitud: 18.616667099999972
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 24 Feb 1706 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1210 | |
| 2 | 16 Apr 1762 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1163 | |
| 3 | 7 Jan 1765 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1205 | |
| 4 | 11 Feb 1758 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1204 | |
| 5 | 27 Okt 1772 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1206 | |
| 6 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1207 | ||
| 7 | 14 Aug 1755 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1209 | |
| 8 | 25 Aug 1753 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1203 | |
| 9 | 15 Sep 1730 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1202 | |
| 10 | 9 Sep 1744 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1214 | |
| 11 | 15 Sep 1730 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1212 | |
| 12 | 19 Sep 1735 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1213 | |
| 13 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1185 | ||
| 14 | 1670 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1215 | |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 26 Okt 1728 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1216 | |
| 2 | 1782 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1201 | |
| 3 | 1804 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1205 | |
| 4 | 16 Feb 1801 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1202 | |
| 5 | 1744 | Lau, Hallbjäns, Gotland | I1214 | |
