Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige
Latitud: 58.333525, Longitud: 15.043631
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1 Okt 1875 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I590 | |
| 2 | 20 Dec 1800 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I1644 | |
| 3 | 3 Apr 1808 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I600 | |
| 4 | 10 Apr 1874 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I1643 | |
| 5 | 21 Okt 1922 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I214 | |
| 6 | 22 Maj 1847 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I592 | |
| 7 | 6 Dec 1881 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I1037 | |
Bott i
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Bott i |
Person-ID | ||
| 1 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I593 | ||
| 2 | 5 Mar 1915 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I1449 | |
| 3 | 1798 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I1406 | |
| 4 | tom ca 1886 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I590 | |
| 5 | 1798 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I1407 | |
Övrigt
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Övrigt |
Person-ID | ||
| 1 | 1915 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I1449 | |
| 2 | 1880 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I600 | |
| 3 | 1880 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I592 | |
| 4 | 1890 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | I592 | |
