Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige
Noteringar:
På Torpet "Malena Katrina" bodde Peter Börjesson och hustru Hanna Håkansdotter. De fick 7 barn.
Latitud: 56.393794, Longitud: 14.773393
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 2 Aug 1878 | Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1029 | |
| 2 | 8 Jul 1857 | Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | I597 | |
| 3 | 19 Dec 1844 | Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1022 | |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 19 Maj 1883 | Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1016 | |
| 2 | 4 Sep 1870 | Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1020 | |
| 3 | 30 Jun 1907 | Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1022 | |
Bott i
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bott i |
Person-ID | ||
| 1 | 1890 - 1894 | Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | I596 | |
