Høland, Hemnes, Akershus, Norge
Område : Latitud: 59.7195749, Longitud: 11.455521999999974
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1853 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I35 | |
| 2 | 1867 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I797 | |
| 3 | 1865 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I183 | |
| 4 | 1862 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I182 | |
| 5 | 1860 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I181 | |
| 6 | 7 Jan 1827 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I314 | |
| 7 | 6 Mar 1824 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I32 | |
| 8 | 1858 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I37 | |
| 9 | 7 Feb 1851 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I16 | |
| 10 | 12 Okt 1856 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I36 | |
| 11 | 2 Jun 1853 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I186 | |
Döpt
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Döpt |
Person-ID | ||
| 1 | 6 Maj 1824 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I32 | |
| 2 | 16 Mar 1851 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I16 | |
| 3 | 30 Nov 1856 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | I36 | |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Nielsen Hellegård / Olsdatter Gangnes | 29 Dec 1847 | Høland, Hemnes, Akershus, Norge | F14 |
