Øtne, Thune, Østfold, Norge
Latitud: 59.310825476533246, Longitud: 10.98519238698077
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | Nov 1757 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1995 | |
| 2 | 1761 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I2007 | |
| 3 | 4 Apr 1751 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1994 | |
| 4 | Aug 1754 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1969 | |
| 5 | Apr 1788 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1996 | |
| 6 | 1784 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1976 | |
| 7 | Dec 1777 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1978 | |
| 8 | Jun 1718 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1972 | |
| 9 | 1793 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1975 | |
| 10 | 1779-1780 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1973 | |
| 11 | 1796 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1977 | |
| 12 | 1780 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1974 | |
| 13 | Maj 1799 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1997 | |
| 14 | 4 Apr 1801 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1998 | |
| 15 | 1790 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1967 | |
| 16 | 18 Aug 1816 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I2001 | |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | Maj 1759 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1995 | |
| 2 | 9 Apr 1780 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1979 | |
| 3 | 23 Okt 1788 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1996 | |
| 4 | 30 Jul 1869 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1978 | |
| 5 | 18 Mar 1795 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1972 | |
| 6 | Okt 1799 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1997 | |
| 7 | 29 Okt 1898 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1998 | |
| 8 | före 1820 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I2001 | |
Bott i
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bott i |
Person-ID | ||
| 1 | 1801 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1969 | |
| 2 | 1801 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1971 | |
| 3 | 1813 | Øtne, Thune, Østfold, Norge | I1967 | |
