Østre Toten, Oppland, Norge
Latitud: 60.55358289999999, Longitud: 10.93092230000002
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 797 - 810 | Østre Toten, Oppland, Norge | I1818 | |
| 2 | 1737 | Østre Toten, Oppland, Norge | I263 | |
| 3 | 1728 | Østre Toten, Oppland, Norge | I615 | |
| 4 | 1742 | Østre Toten, Oppland, Norge | I268 | |
| 5 | 1738 | Østre Toten, Oppland, Norge | I270 | |
| 6 | Jun 1732 | Østre Toten, Oppland, Norge | I617 | |
| 7 | 1730 | Østre Toten, Oppland, Norge | I616 | |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 1724 | Østre Toten, Oppland, Norge | I619 | |
| 2 | 1760 | Østre Toten, Oppland, Norge | I266 | |
| 3 | 1738 | Østre Toten, Oppland, Norge | I263 | |
| 4 | 1728 | Østre Toten, Oppland, Norge | I615 | |
| 5 | ca 750 | Østre Toten, Oppland, Norge | I1826 | |
