Halvor SKRAMSTAD
-
Namn Halvor SKRAMSTAD Död 1528 Född ca 1840 Kön Man Person-ID I951 Sissel Senast ändrad 14 Maj 2017
Barn + 1. Laurits "Lars" OLUFSEN SKRAMSTAD Senast ändrad 14 Maj 2017 Familjens ID F326 Familjeöversikt | Familjediagram
| Namn | Halvor SKRAMSTAD | |
| Död | 1528 | |
| Född | ca 1840 | |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I951 | Sissel |
| Senast ändrad | 14 Maj 2017 | |
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 14 Maj 2017 | |||
| Familjens ID | F326 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||